Januar [3/971 Seiten]
001 Suzanne Collins | Mockingjay | 1,7 | 390 Seiten | Uni, Re- Read
002 Charlaine Harris | Club Dead | 2,3 | 292 Seiten | SuB
003 Neil Gaiman | The Graveyard Book | 2,0 | 289 Seiten | SuB
Februar [2/753 Seiten]
004 Jeaniene Frost | One Foot in the Grave | 2,0 | 357 Seiten | SuB
005 Carrie Ryan | The Forest- Wald der Tausend Augen | 2,5 | 396 Seiten | Wanderbuch
März [6/1522 Seiten]
006 William Napier | Der schwarze Krieger | 6,0 | 424 Seiten | SuB | auf Seite 169 abgebrochen
007 Kerstin Gier | Rubinrot | 1,5 | 343 Seiten | SuB
008 Stephanie Meyer | The Short Second Life of Bree Taner | 2,7 | 178 Seiten | Neukauf
009 Ilona Andrews | Stadt der Finsternis 01. Die Nacht der Magie | 6,0 | 286 Seiten | SuB | auf Seite 89 abgebrochen
010 Rick Yancey | Der Monstrumologe | 2,0 | 411 Seiten | SuB
011 Richelle Mead | Vampire Academy | 2,0 | 332 Seiten | SuB
April[6/1898 Seiten]
012 Suzanne McLeod | Süßer als Blut | 1,7 | 444 Seiten | SuB
013 Catherine Fisher | Das Geheimnis von Darkwater Hall | 3,5 | 223 Seiten | SuB
014 J.R. Ward | Vampirschwur | 1,5 | 366 Seiten | SuB
015 J.R. Ward | Nachtseele | 2,0 | 334 Seiten | SuB
016 John Green | Looking for Alaska | 1,3 | 221 Seiten | SuB
017 Mary Janice Davidson | Ganz allein zu dritt | 3,3 | 310 Seiten | Wanderbuch
Mai[7/2100 Seiten]
018 Julian Barnes | The Sense of an Ending | 3,5 | 150 Seiten | SuB
019 Rachel Caine | Fade Out | 2,5 | 237 Seiten | SuB
020 Rachel Caine | Kiss of Death | 2,3 | 241 Seiten | SuB
021 Rachel Caine | Ghost Town | 2,3 | 335 Seiten | Neukauf
022 Timothy Carter | Dämonenhunger | 4,0 | 298 Seiten | SuB
023 Poppy Z. Brite | The Crow: Das Herz des Lazarus | 3,3 | 285 Seiten | SuB
024 Markus Zusak | The Book Thief | 2,0 | 554 Seiten | SuB
Juni[2/619 Seiten]
025 Federic de Cesco | Weißer Kranich über Tibet | 3,7 | 231 Seiten | SuB
026 Kerstin Gier | Saphirblau | 1,7 | 388 Seiten | Neukauf
011 Richelle Mead | Vampire Academy | 2,0 | 332 Seiten | SuB
April[6/1898 Seiten]
012 Suzanne McLeod | Süßer als Blut | 1,7 | 444 Seiten | SuB
013 Catherine Fisher | Das Geheimnis von Darkwater Hall | 3,5 | 223 Seiten | SuB
014 J.R. Ward | Vampirschwur | 1,5 | 366 Seiten | SuB
015 J.R. Ward | Nachtseele | 2,0 | 334 Seiten | SuB
016 John Green | Looking for Alaska | 1,3 | 221 Seiten | SuB
017 Mary Janice Davidson | Ganz allein zu dritt | 3,3 | 310 Seiten | Wanderbuch
Mai[7/2100 Seiten]
018 Julian Barnes | The Sense of an Ending | 3,5 | 150 Seiten | SuB
019 Rachel Caine | Fade Out | 2,5 | 237 Seiten | SuB
020 Rachel Caine | Kiss of Death | 2,3 | 241 Seiten | SuB
021 Rachel Caine | Ghost Town | 2,3 | 335 Seiten | Neukauf
022 Timothy Carter | Dämonenhunger | 4,0 | 298 Seiten | SuB
023 Poppy Z. Brite | The Crow: Das Herz des Lazarus | 3,3 | 285 Seiten | SuB
024 Markus Zusak | The Book Thief | 2,0 | 554 Seiten | SuB
Juni[2/619 Seiten]
025 Federic de Cesco | Weißer Kranich über Tibet | 3,7 | 231 Seiten | SuB
026 Kerstin Gier | Saphirblau | 1,7 | 388 Seiten | Neukauf
Wert der gelesenen Bücher insgesamt: 242,79 € | davon selbst finanziert: 142,32 €
Notenschlüssel:
1,0=10 Punkte
1,5= 9 Punkte
2,0= 8 Punkte
2,5= 7 Punkte
usw.