Sonntag, 1. Januar 2012

[Fazit]Leseliste 2011

Meine Leseliste 2011 umfasst insgesamt 73 Bücher mit 26300 Seiten. Hier im Detail:

Januar(11)/3981 Seiten
001  Steve Stern |Der gefrorene Rabbi | 4,0 | 480 Seiten | Wanderbuch
002  Gail Tsukiyama | Der Garten des Samurai | 2,5 | 305 Seiten | Alt-SuB
003  Stephen Crane | Maggie: A Girl of the Streets | 2,3 |  58 Seiten | Unilektüre
004  Cayla Kluver | Alera- Geliebter Feind | 3,7 | 553 Seiten | Wanderbuch
005  Cornelia Funke | Reckless | 3,5 | 394 Seiten | Leserunde
006  Charlotte Lyne | Glencoe | 2,3 | 624 Seiten | Wanderbuch
007  Walter Moers | Die Stadt der träumenden Bücher | 2,5 | 476 Seiten | Alt-SuB, Leserunde
008  Frank Norris | McTeague | 2,7 | 243 Seiten | Unilektüre
009  Sophokles | Antigone | 2,7 | 58 Seiten | Alt-SuB
010  Lilith Saintcrow | Dante Valentine 05: Höllenschlund | 2,3 | 409 Seiten | Leihbuch
011  Gerd Ruebenstrunk | Arthur und die vergessenen Bücher | 2,0 | 381 Seiten | Wanderbuch

Februar(5)/1959 Seiten
012  Brigitte Riebe | Die Nacht von Granada | 2,0 | 367 Seiten | Leihbuch
013  Bernd Perplies | Magierdämmerung 01: Für die Krone | 1,3 | 439 Seiten | Leihbuch
014  Tanja Heitmann | Schattenschwingen | 1,5 | 443 Seiten | Wanderbuch
015  Steffanie Burow | Im Tal des Schneeleoparden | 1,5 | 503 Seiten | Wanderbuch
016  Stefan Kiesbye | Hemmersmoor | 2,5 | 207 Seiten | vorablesen-Gewinn

März(8)/3186 Seiten
017  Maxime Chattam | Alterra 2: Im Reich der Königin | 2,0 | 389 Seiten | Wanderbuch
018  Oscar Wilde | The Picture of Dorian Gray | 1,0 | 205 Seiten | Alt-SuB, Leserunde
019  Suzanne Collins | Die Tribute von Panem: Flammender Zorn | 1,3 | 428 Seiten | SuB
020  Mariette Aerts | Hexenheide | 3,0 | 319 Seiten | SuB
021  China Miéville | Un Lon Dun | 2,5 | 591 Seiten | Alt-SuB
022  Jan von der Bank | Die Farbe der See | 2,0 | 406 Seiten | SuB
023  J.R.Ward | Vampirseele | 1,7 | 377 Seiten | SuB
024  J.R.Ward | Mondschwur | 1,5 | 471 Seiten | SuB

April(7)/2008 Seiten
025  Dianne Hofmeyr |  Das Auge der Mondgöttin | 3,0 | 251 Seiten | SuB
026  Bella Andre | Hotshots-Firefighters 01: Gefährliche Begegnung | 2,5 | 330 Seiten | SuB
027  Alex Flinn | Beastly | 3,3 | 329 Seiten | SuB
028  Philipp Vandenberg | Der Gladiator | 3,3 | 352 Seiten | SuB
029  Brandis&Ziemek | Ruf der Tiefe | 2,7 | 403 Seiten | Wanderbuch
030  Herman Melville | Benito Cereno | 4,5 | 72 Seiten | Unilektüre, Short Story
031  Jenna Burtenshaw | Wintercraft | 2,7 | 278 Seiten | Leihbuch

Mai(8)/2202 Seiten
032  Horace Walpole | The Castle of Otranto | 4,0 | 83 Seiten | Unilektüre
033  Charlaine Harris | Dead until Dark | 2,3 | 292 Seiten | SuB
034  Mary Shelley | Frankenstein | 2,7 | 191 Seiten | Unilektüre, SuB
035  Charlaine Harris | Living Dead in Dallas | 2,0 | 291 Seiten | SuB
036  Bram Stoker | Dracula | 2,3 | 535 Seiten | Re-Read, Unilektüre
037  Jennifer Benkau | Phoenixfluch | 1,7 | 215 Seiten | Wanderbuch
038  Charlotte Perkins Gilmann | Herland | 2,5 | 128 Seiten | Unilektüre
039  Franka Rubus | Die Blutgabe | 1,5 | 476 Seiten | Leihbuch

Juni(8)/2971 Seiten
040  Robert L. Stevenson | The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde | 2,0 | 78 Seiten | Re-Read, Unilektüre
041  Paul Löwinger | Der Schwur des Normannen | 3,5 | 425 Seiten | SuB
042  James A. Owen | Die Chroniken der Imaginarium Geographica: Wo Drachen sind | 2,5 | 386 Seiten | SuB
043  P.C.+Kristin Cast | Tempted | 2,3 | 319 Seiten | SuB
044  Bettina Belitz | Scherbenmond | 1,7 | 687 Seiten | Wanderbuch
045  Lilith Saintcrow | Blutige Vergeltung | 1,5 | 374 Seiten | SuB
046  Brigitte Melzer | Rebellion der Engel | 1,7 | 432 Seiten | Leihbuch
047  Antje Babendererde | Lakota Moon | 2,0 | 279 Seiten | SuB

Juli(4)/1744 Seiten
048  David Henry Hwang | M. Butterfly | 2,5 | 100 Seiten | Leihbuch
049  Mark Twain | The Adventures of Huckleberry Finn | 2,3 | 370 Seiten | SuB
050  Danielle Trussoni | Angelus | 2,0 | 646 Seiten | SuB
051  Floortje Zwigtmann | Adrian Mayfield: Auf Leben und Tod | 1,3 | 628 Seiten | SuB

August(2)/661 Seiten
052  Alan Bradley | Mord ist kein Kinderspiel | 2,5 | 346 Seiten | SuB
053  Sandra Henke | Alphavampir | 2,0 | 315 Seiten | Wanderbuch

September(5)/1974 Seiten
054  Isabel Abedi | Imago | 2,7 | 402 Seiten | SuB
055  Mary Hooper | Totenmädchen | 2,7 | 306 Seiten | SuB
056  Antje Babendererde | Talitha Running Horse | 2,3 | 303 Seiten | SuB
057  J.K.Rowling |  Harry Potter und der Halbblutprinz | 1,5 | 656 Seiten | Re- Read
058  Jackson Pearce | As you wish | 2,5 | 298 Seiten | SuB

Oktober(4)/1496 Seiten
059 Chrisoph Marzi | Memory- Stadt der Träume | 2,3 | 319 Seiten | SuB
060 Rachel Ward | Numbers- Den Tod im Blick | 3,5 | 363 Seiten | SuB
061 Jennifer Benkau | Nybbas Nächte | 1,5 | 384 Seiten | Neukauf
062 Michelle Raven | Fluch der Wahrheit | 1,7 | 430 Seiten | SuB

November(4)/1824 Seiten
063 Lynn Brittney | Nathan Fox. Im Auftrag ihrer Majestät | 2,5 | 301 Seiten | SuB
064 Michelle Lovric | Melodie der Meerjungfrauen | 3,0 | 491 Seiten | SuB
065 Charlotte Thomas | Der König der Komödianten | 1,3 | 698 Seiten | Neukauf
066 Derek Landy | Skulduggery Pleasent: Das Groteskerium kehrt zurück | 2,5 | 334 Seiten | SuB

Dezember(7)/2287 Seiten
067 George Orwell | 1984 | 1,5 | 342 Seiten | Uni
068 William Shakespeare | Macbeth | 2,0 | 96 Seiten |  Leserunde
069 Ray Bradbury | Fahrenheit 451 | 4,0 | 165 Seiten | Uni, Re-Read
070 Anthony Horowitz | Das Geheimnis des weissen Bandes | 1,7 | 351 Seiten | vorablesen
071 Suzanne Collins | The Hunger Games | 1,5 | 374 Seiten | Uni, Re-Read
072 Cassandra Clare | City of Fallen Angels | 1,5 | 568 Seiten | SuB
073 Suzanne Collins | Catching Fire | 1,7 | 391 Seiten | Uni, Re- Read

Wert der gelesenen Bücher insgesamt:  852,62 € | davon selbst finanziert: 437,10 €

Notenschlüssel:
1,0=10 Punkte
1,5= 9 Punkte
2,0= 8 Punkte
2,5= 7 Punkte
usw.

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen